Frizzy's Ahnen
| Champ. NESCAFE des Pierrailles | Champ. IDOLE des Monts d'en Crauzille | DARTAGNAN des Monts d'en Crauzille LOF 1B.BR. 69462/9051, HD: A/A Recommandé, Sélectionné Fra, Etalon d'Elite A | TSZANN des Monts d'en Crauzille LOF 1B.BR. 33568/4402, HD: A/A, Premier Choix | PAF des Monts d'en Crauzille LOF 1B.BR. 19557/1758, HD: A/A Etalon d'Elite 1984 | 
| Champ. JUDITH des Monts d'en Crauzille LOF 1B.BR. 12372/0567, Champion LUX; Selectionnée Fra 1978, Elite Fra 1982, Lice recommandee, Lice d'Elite | ||||
| PITZY des Monts d'en Crauzille LOF 1B.BR. 21731/3160 | NUTS d'el Pastre SHSB 286784, HD: A/A, Selectionné Fra 1981, IPO 1 | |||
| Champ. JUDITH des Monts d'en Crauzille LOF 1B.BR. 12372/0567, Champion LUX; Selectionnée Fra 1978, Elite Fra 1982, Lice recommandee, Lice d'Elite | ||||
| VADIS des Sources de Fontassault 
 | Champ. PHOEBUS des  | JOLLY JUMPER di Casa Poni LOF 1B.BR. 12900/505, Sélectionné Fra, Etalon d'Elite 1981 | ||
| VICTORIA d'el Pastre LOF 1B.BR. 11161/411 | ||||
| TULIPE des Monts d'en Crauzille | PAF de Bor LOF 1B.BR. 12372/0567 Champion LUX 1979, Champion du Monde 1979; Selectionnée Fra 1978, Lice d'Elite 1982; Lice recommandée | |||
| SARA de la Bardouillere LOF 1B.BR. 10165/203 | ||||
| Champ. PIGALLE du Clos des Cèdres | DAPHNIS des Pierrailles 
 | STANLEY de la Fontaine St.Brice | JERICHO des Monts d'en Crauzille LOF 1B.BR. 12367/0497 | |
| TULA de la Plaine Saint Just LOF 1B.BR. 10586/0295 | ||||
| REGLISSE des Pierrailles | JAD d'el Pastre LOF 1B.BR. 12244/559 | |||
| Champ. JUDITH des Monts d'en Crauzille LOF 1B.BR. 12372/0567, Champion LUX; Selectionnée Fra 1978, Elite Fra 1982, Lice recommandee, Lice d'Elite | ||||
| Champ. NAPAL du Clos des Cèdres | PAF des Monts d'en Crauzille LOF 1B.BR. 19557/1758, HD: A/A Etalon d'Elite 1984 | NIL des Monts d'en Crauzille LOF 1B.BR. 15494/1235 | ||
| NANCY des Monts d'en Crauzille LOF 1B.BR. 16393/1506 | ||||
| HERMIONE du Clos des Cèdres LOSH 510886, HD: A/A, CSNB-clear, Selectionnée | Champ. RUBIS LOF 1B.BR. 022837, HD: A/A, Champion du Monde, Sélectionné Fra 1981 | |||
| FIDJI of the Gloaming LOSH 475053 | ||||
| Sel. LOULOU des Cèdres de Montagne Noire, CGC ÖHZB BBR 296, HD: B/A, CSNB-clear, Österr. Jugendchampion 1996, ZZL AT 1997, confirmée Fra 1997, Bonitatia SK 2000, Pre-Selectionnée USA 2000, Selectionnée SK 2000/USA 2000/ Ita 2001 | Champ. PURSAN du Clos des Cèdres | JAMES du Clos des Cèdres  | NORMAND du Val de Reuil | INOX de la Plaine St. Just | 
| TZARINE du Val de Reuil | ||||
| HEIDI du Clos des Cèdres | Champ. RUBIS  | |||
| FIDJI of the Gloaming | ||||
| Champ. JULIE du Clos des Cèdres | SACHEM du Val de Lere | Champ. OUKHASE de Millepoils | ||
| PETALE du Val de Lere | ||||
| HERMIONE du Clos des Cèdres | Champ. RUBIS LOF 1B.BR. 022837, HD: A/A, Champion du Monde, Selectionné Fra 1981 | |||
| FIDJI of the Gloaming LOSH 475053 | ||||
| Champ. MAGALIE du Clos des Cèdres  | Champ. RUBIS LOF 1B.BR. 022837, HD: A/A, Champion du Monde, Sélectionné Fra 1981 | Champ. UNGAR | Champ. PANTIN de Bor  | |
| Champ. SHEHERAZADE du  | ||||
| NEIGE | Champ. LEX de Lapeyre | |||
| JACOTTE des Rues | ||||
| Champ. ALTESSE des Monts d'en Crauzille  | Champ. PHOEBUS des  | NUTS d'el Pastre | ||
| Champ. JUDITH des  | ||||
| ROME des Monts d'en Crauzille | PAF des Monts d'en Crauzille  | |||
| Champ. JUDITH des Monts d'en Crauzille LOF 1B.BR. 12372/0567, Champion LUX; Selectionnée Fra 1978, Elite Fra 1982, Lice recommandee, Lice d'Elite | 
 
										 
										